Liste des Conseils de prud'hommes en France

Le tableau ci-dessous donne le nombre de conseillers par collège selon les sections des Conseil de prud'hommes suivant les départements et des cours d'appel.


Catégories :

Conseil de prud'hommes en France - Juridiction du travail - Droit du travail - Liste en rapport avec la France - Liste en rapport avec le droit

Article principal : Élection prud'homale française.
Droit du travail en France
Sources du droit du travail
Relations individuelles
Rupture du contrat de travail
Relations collectives
Justice du travail
Voir aussi

Le tableau ci-dessous donne le nombre de conseillers par collège selon les sections des Conseil de prud'hommes suivant les départements et des cours d'appel (décret du 2 mai 2002).

Le nombre de conseillers est semblable dans les deux collèges (le nombre qui figure est celui d'un seul des deux collèges).

Le décret du 29 mai 2008 a modifié le nombre de Conseils de Prud'hommes. Suite à un recours, la suppression des conseils de Fougères et de Nogent-le-Rotrou a été annulée puis confirmée par un décret du 18 décembre 2009.


Composition depuis le 1er janvier 2010

À l'issue des élections professionnelles de décembre 2008, le tableau a été remplacé par le suivant (décret du 29 mai 2008)  :

Cours d'appel Départements Conseils de Prud'hommes Activités diverses Agriculture Commerce Encadrement Industrie
Agen Gers Auch 4 4 4 4 4
Lot Cahors 6 6 6 6 6
Lot-et-Garonne Agen 4 4 6 4 5
Marmande 4 3 4 4 4
Aix-en-provence Alpes de Haute-Provence Digne 8 8 8 8 8
Alpes-Maritimes Cannes 9 12 6 9
Grasse 10 5 12 10 12
Nice 15 5 28 12 28
Bouches-du-Rhône Aix-en-Provence 13 5 18 12 10
Arles 4 4 6 4 5
Marseille 34 4 42 26 25
Martigues 7 14 6 12
Var Draguignan 4 4 5 4 4
Fréjus 5 11 4 7
Toulon 12 5 18 10 16
Amiens Aisne Laon 7 7 7 7 9
Saint-Quentin 4 3 5 4 6
Soissons 8 5 8 8 8
Oise Beauvais 4 3 6 4 7
Compiègne 4 3 4 4 5
Creil 5 3 8 4 7
Somme Abbeville 6 6 6 6 6
Amiens 8 5 9 4 9
Péronne 4 3 4 4 4
Angers Maine-et-Loire Angers 8 5 12 9 10
Saumur 4 3 4 4 4
Mayenne Laval 4 4 4 4 5
Sarthe Le Mans 6 5 8 6 9
Bastia Corse du Sud Ajaccio 4 4 5 4 4
Haute Corse Bastia 4 4 5 4 4
Besançon Doubs Besançon 4 3 9 4 7
Montbéliard 4 3 4 4 5
Haute-Saône Lure 4 3 4 4 4
Vesoul 4 3 4 4 4
Jura Dole 4 3 4 4 4
Lons-le-Saunier 7 5 7 7 7
Territoire de Belfort Belfort 4 4 6 4 5
Bordeaux Charente Angoulème 6 4 10 6 10
Dordogne Bergerac 4 4 5 4 4
Périgueux 5 4 7 4 7
Gironde Bordeaux 19 6 26 20 21
Libourne 4 5 4 4 4
Bourges Cher Bourges 5 5 7 5 8
Indre Châteauroux 5 5 5 5 5
Nièvre Nevers 4 4 7 4 6
Cæn Calvados Cæn 10 5 16 8 14
Lisieux 9 5 9 8 9
Manche Avranches 4 3 4 4 4
Cherbourg 4 3 4 4 5
Coutances 4 4 4 4 4
Orne Alençon 4 3 4 4 5
Argentan 6 5 6 5 6
Chambéry Haute-Savoie Annecy 5 5 8 5 8
Annemasse 6 5 8 5 7
Bonneville 4 3 4 4 5
Savoie Aix-les-Bains 4 4 4 4
Albertville 4 3 7 4 4
Chambéry 4 3 7 4 5
Colmar Bas-Rhin Haguenau 4 5 4 5
Saverne 6 5 6 6 6
Schiltigheim 4 6 4 6
Strasbourg 12 5 20 13 14
Haut-Rhin Colmar 7 6 15 7 15
Mulhouse 8 5 18 7 12
Dijon Côte-d'Or Dijon 9 5 16 9 14
Haute-Marne Chaumont 7 5 9 7 9
Saône-et-Loire Chalon-sur-Saône 7 5 11 7 8
Mâcon 4 3 4 4 5
Douai Nord Avesnes-sur-Helpe 8 4 12 8 12
Cambrai 4 3 5 4 7
Douai 4 3 5 4 7
Dunkerque 8 3 7 4 11
Hazebrouck 4 3 4 4 4
Lannoy 4 4 4 4
Lille 17 5 24 18 20
Roubaix 4 8 4 8
Tourcoing 6 12 7 10
Valenciennes 5 3 8 4 12
Pas-de-Calais Arras 4 3 7 4 7
Béthune 4 3 7 4 10
Boulogne-sur-mer 8 5 10 6 10
Calais 4 6 4 4
Lens 4 7 4 7
Saint-Omer 4 3 6 4 8
Grenoble Drôme Montélimar 4 6 4 4
Valence 7 6 18 6 10
Hautes-Alpes Gap 5 4 6 5 5
Isère Bourgoin-Jallieu 8 5 8 8 8
Grenoble 12 5 20 16 21
Vienne 4 3 5 4 5
Limoges Corrèze Brive 4 3 5 4 4
Tulle 4 3 4 4 4
Creuse Guéret 4 4 4 4 4
Haute-Vienne Limoges 5 4 10 6 10
Lyon Ain Belley 4 3 4 4 4
Bourg-en-Bresse 4 4 6 4 6
Oyonnax 4 4 4 5
Loire Montbrison 4 3 4 4 4
Roanne 4 3 4 4 5
Saint-Étienne 7 5 13 7 13
Rhône Lyon 29 5 41 30 36
Villefranche-sur-Saône 4 3 4 4 4
Metz Moselle Forbach 7 4 12 6 15
Metz 16 5 20 11 18
Thionville 4 3 9 4 9
Montpellier Aude Carcassonne 4 4 5 4 4
Narbonne 4 4 7 4 4
Aveyron Millau 3 3 4 4 4
Rodez 7 6 7 7 7
Hérault Béziers 6 5 10 5 7
Montpellier 14 5 24 13 16
Sète 4 4 4 4
Pyrénées-Orientales Perpignan 8 6 19 8 13
Nancy Meurthe-et-Moselle Longwy 5 5 8 5 9
Nancy 12 5 19 12 16
Meuse Bar-le-Duc 4 3 4 4 4
Verdun 4 3 4 3 4
Vosges Épinal 6 4 9 6 10
Saint-Dié 4 3 4 4 4
Nîmes Ardèche Annonay 4 4 4 4
Aubenas 4 4 4 4 4
Gard Alès 4 3 4 4 5
Nîmes 8 9 17 8 15
Lozère Mende 4 4 4 4 4
Vaucluse Avignon 9 5 15 8 10
Orange 7 5 7 7 8
Orléans Indre-et-Loire Tours 8 5 14 10 12
Loire-et-Cher Blois 7 5 8 6 8
Loiret Montargis 4 3 5 4 5
Orléans 7 4 11 8 11
Paris Essonne Évry / Corbeil-Essonne 12 5 14 14 13
Longjumeau 7 15 16 10
Paris Paris 90 5 158 108 55
Seine-et-Marne Fontainebleau 4 3 5 4 5
Meaux 11 5 15 11 13
Melun 8 5 11 8 10
Seine-Saint-Denis Bobigny 21 4 44 23 25
Val de Marne Créteil 17 5 27 21 19
Villeneuve-Saint-Georges 4 11 8 7
Yonne Auxerre 4 4 7 4 6
Sens 4 3 5 4 5
Pau Hautes-Pyrénées Tarbes 4 4 9 4 6
Landes Dax 4 3 5 4 4
Mont-de-Marsan 4 4 4 4 4
Pyrénées-Atlantiques Bayonne 4 3 9 4 5
Pau 7 5 10 7 9
Poitiers Charente-Maritime La Rochelle 4 3 7 4 5
Rochefort 4 3 5 4 4
Saintes 4 4 6 4 5
Deux-Sèvres Niort 4 3 6 4 4
Thouars 4 3 4 4 4
Vendée La Roche-sur-Yon 4 3 5 4 6
Les Sables-d'Olonne 4 3 4 4 4
Vienne Poitiers 6 4 9 5 8
Reims Ardennes Charleville Mézières 7 5 8 5 10
Aube Troyes 5 5 11 5 11
Marne Châlons-en-Champagne 4 4 5 4 4
Épernay 4 4 4 4
Reims 6 4 10 6 10
Rennes Côtes d'Armor Dinan 4 3 4 4 4
Guingamp 4 3 4 4 4
Saint-Brieuc 4 3 6 5 4
Finistère Brest 5 3 9 5 7
Morlaix 4 3 5 4 4
Quimper 4 3 7 4 6
Ille-et-Vilaine Rennes 11 5 20 15 11
Saint-Malo 4 3 5 4 4
Loire-Atlantique Nantes 11 5 16 15 15
Saint-Nazaire 4 3 5 4 7
Morbihan Lorient 4 3 8 5 6
Vannes 4 3 4 4 4
Riom Allier Montluçon 4 3 4 4 4
Moulins 4 3 4 4 4
Vichy 4 3 5 4 4
Cantal Aurillac 4 4 4 4 4
Haute-Loire Le Puy 4 4 4 4 6
Puy-de-Dôme Clermont-Ferrand 9 5 18 9 15
Riom 4 3 4 4 4
Rouen Eure Bernay 4 3 4 4 4
Évreux 4 3 6 4 7
Louviers 4 5 4 7
Seine-Maritime Dieppe 4 3 5 4 5
Le Havre 9 5 17 6 15
Rouen 12 5 19 10 19
Toulouse Ariège Foix 4 4 4 4 4
Haute-Garonne Saint-Gaudens 4 3 4 4 4
Toulouse 19 5 24 20 18
Tarn Albi 4 3 4 4 4
Castres 5 5 6 5 7
Tarn-et-Garonne Montauban 4 4 6 4 6
Versailles Eure-et-Loir Chartres 6 5 6 5 6
Châteaudun 4 4 4 4
Dreux 4 4 4 5
Hauts-de-Seine Boulogne-Billancourt 15 18 25 13
Nanterre 27 5 27 45 16
Val d'Oise Argenteuil 4 6 4 7
Cergy-Pontoise 5 5 10 9 7
Montmorency 8 14 9 12
Yvelines Mantes-la-Jolie 4 5 4 5
Poissy 4 6 4 8
Rambouillet 4 5 4 5
Saint-Germain-en-Laye 6 7 6 6
Versailles 9 5 15 16 11
Basse-Terre Guadeloupe Basse-Terre 4 3 5 3 4
Pointe-à-Pitre 5 3 7 4 6
Fort-de-France Martinique Fort-de-France 6 4 10 4 7
Guyane Cayenne 4 4 4 4 4
Saint-Denis de la Réunion Réunion Saint-Denis 9 3 11 4 10
Réunion Saint-Pierre 4 3 5 4 7
Tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre Saint-Pierre-et-Miquelon Saint-Pierre 2 2 2 2 2

Précédente composition au 3 décembre 2008

Cours d'appel Départements Conseils de Prud'hommes Activités diverses Agriculture Commerce Encadrement Industrie
Agen Gers Auch 1 4 4 4 4
Lot Cahors 4 4 4 4 4
Figeac 4 4 4 4
Lot-et-Garonne Agen 4 4 6 4 5
Marmande 4 3 4 4 4
Aix-en-provence Alpes de Haute-Provence Digne 4 4 4 4 4
Manosque 4 4 4 4
Alpes-Maritimes Cannes 7 11 5 9
Grasse 8 4 14 9 1
Menton 4 4 4 4
Nice 11 3 21 9 16
Bouches-du-Rhône Aix-en-Provence 8 4 11 9 1
Arles 4 4 6 4 5
Marseille 22 3 34 19 29
Martigues 6 12 5 11
Salon-de-Provence 4 4 4 4
Var Draguignan 4 4 5 4 4
Fréjus 5 11 4 7
Toulon 9 4 17 9 15
Amiens Aisne Château-Thierry 4 4 4 4
Chauny 4 4 4 4
Hirson 4 4 4 4
Laon 4 4 4 4 4
Saint-Quentin 4 3 5 4 6
Soissons 4 3 4 4 4
Oise Beauvais 4 3 6 4 7
Compiègne 4 3 4 4 5
Creil 5 3 8 4 7
Somme Abbeville 4 4 4 4 4
Amiens 5 4 9 4 9
Friville-Escarbotin 4 4 4 4
Peronne 4 3 4 4 4
Angers Maine-et-Loire Angers 7 4 11 7 1
Cholet 4 4 4 4
Saumur 4 3 4 4 4
Mayenne Laval 4 4 4 4 5
Sarthe Le Mans 6 4 7 5 9
Bastia Corse du Sud Ajaccio 4 4 5 4 4
Haute Corse Bastia 4 4 5 4 4
Besançon Doubs Besançon 4 3 9 4 7
Montbéliard 4 3 4 4 5
Haute-Saône Lure 4 3 4 4 4
Vesoul 4 3 4 4 4
Jura Dôle 4 3 4 4 4
Lons-le-Saunier 4 3 4 4 4
Saint-Claude 4 4 4 4
Territoire de Belfort Belfort 4 4 6 4 5
Bordeaux Charente Angoulème 4 4 6 4 6
Cognac 4 4 4 4
Dordogne Bergerac 4 4 5 4 4
Périgueux 5 4 7 4 7
Gironde Bordeaux 16 6 24 17 19
Libourne 4 5 4 4 4
Bourges Cher Bourges 4 4 6 4 7
Vierzon 4 4 4 4
Indre Châteauroux 4 4 4 4 4
Issoudun 3 4 3 4
Nièvre Nevers 4 4 7 4 6
Cæn Calvados Cæn 8 4 13 5 11
Lisieux 4 3 4 4 4
Trouville-sur-mer 4 4 4 4
Vire 4 4 4 4
Manche Avranches 4 3 4 4 4
Cherbourg 4 3 4 4 5
Coutances 4 4 4 4 4
Orne Alençon 4 3 4 4 5
Argentan 4 3 4 4 4
Flers 4 4 4 4
Chambéry Haute-Savoie Annecy 4 3 7 4 7
Annemasse 4 5 4 4
Bonneville 4 3 4 4 5
Thonon-les-Bains 4 3 4 4 4
Savoie Aix-les-Bains 4 4 4 4
Albertville 4 3 7 4 4
Chambéry 4 3 7 4 5
Colmar Bas-Rhin Haguenau 4 5 4 5
Molsheim 4 4 4 4
Saverne 4 3 4 4 4
Schiltigheim 4 6 4 6
Selestat 4 4 4 4
Strasbourg 9 3 17 11 12
Haut-Rhin Altkirch 4 4 4 4
Colmar 4 4 8 4 8
Guebwiller 4 4 4 4
Mulhouse 6 3 14 7 12
Dijon Côte-d'Or Beaune 4 4 4 4
Dijon 7 4 12 7 1
Haute-Marne Chaumont 4 4 4 4 4
Saint-Dizier 4 4 4 5
Saône-et-Loire Autun 4 4 4 4
Chalon-sur-Saône 4 3 6 4 5
Le Creusot 4 4 4 4
Mâcon 4 3 4 4 5
Montceau-les-Mines 4 4 4 4
Douai Nord Armentières 4 4 4 4
Cambrai 4 3 5 4 7
Douai 4 3 5 4 7
Dunkerque 8 3 7 4 11
Fourmies 4 3 4 4 4
Halluin 4 4 4 4
Haubourdin 4 4 4 4
Hazebrouck 4 3 4 4 4
Lannoy 4 4 4 4
Lille 12 4 18 13 15
Maubeuge 4 6 4 6
Roubaix 4 8 4 8
Tourcoing 4 8 5 8
Valenciennes 5 3 8 4 12
Pas-de-Calais Arras 4 3 7 4 7
Béthune 4 3 7 4 11
Boulogne-sur-mer 4 3 6 4 5
Calais 4 6 4 4
Lens 4 7 4 7
Montreuil-sur-mer 4 5 4 4
Saint-Omer 4 3 6 4 8
Grenoble Drôme Montélimar 4 6 4 4
Romans-sur-Isère 4 4 4 4
Valence 5 4 13 4 7
Hautes-Alpes Briançon 4 4 4 4
Gap 4 4 4 4 4
Isère Bourgoin-Jallieu 4 3 4 4 4
Grenoble 9 3 15 12 15
La Tour du Pin 4 4 4 4
Vienne 4 3 5 4 5
Voiron 4 5 4 5
Limoges Corrèze Brive 4 3 5 4 4
Tulle 4 3 4 4 4
Creuse Guéret 4 4 4 4 4
Haute-Vienne Limoges 5 4 1 6 1
Lyon Ain Belley 4 3 4 4 4
Bourg-en-bresse 4 4 6 4 6
Oyonnax 4 4 4 5
Loire Firminy 4 4 4 4
Montbrison 4 3 4 4 4
Roanne 4 3 4 4 5
Saint-Chamond 4 4 4 4
Saint-Etienne 5 3 9 5 9
Rhône Givors 4 4 4 4
Lyon 25 4 36 25 32
Villefranche-sur-Saône 4 3 4 4 4
Metz Moselle Forbach 4 7 4 1
Metz 8 4 16 9 15
Sarrebourg 4 4 4 4
Sarreguemines 4 3 4 4 4
Thionville 4 3 9 4 9
Montpellier Aude Carcassonne 4 4 5 4 4
Narbonne 4 4 7 4 4
Aveyron Decazeville 4 4 4 4
Millau 3 3 4 4 4
Rodez 4 3 4 4 4
Hérault Bédarieux 3 4 3 4
Béziers 5 4 1 4 7
Clermont l'Hérault 3 4 3 4
Montpellier 1 4 19 11 13
Sète 4 4 4 4
Pyrénées-Orientales Perpignan 7 5 17 7 12
Nancy Meurthe-et-Moselle Briey 4 3 4 4 4
Longwy 4 4 4 5
Luneville 4 4 4 4
Nancy 9 4 14 9 12
Meuse Bar-le-Duc 4 3 4 4 4
Verdun 4 3 4 3 4
Vosges Epinal 4 3 6 4 7
Remiremont 4 4 4 4
Saint-Die 4 3 4 4 4
Nîmes Ardèche Annonay 4 4 4 4
Aubenas 4 4 4 4 4
Gard Alès 4 3 4 4 5
Nîmes 8 7 15 7 13
Lozère Mende 4 4 4 4 4
Vaucluse Avignon 6 4 15 6 1
Carpentras 4 4 4 4 4
Orange 4 4 4 5
Orléans Indre-et-Loire Tours 8 4 14 1 12
Loire-et-Cher Blois 4 4 6 4 5
Romorantin 3 4 3 4
Loiret Montargis 4 3 5 4 5
Orléans 7 3 11 8 11
Paris Essonne Etampes 4 4 4 4
Evry / Corbeil-Essonne 9 4 12 11 11
Longjumeau 6 14 15 1
Paris Paris 9 4 144 12 64
Seine-et-Marne Fontainebleau 4 3 5 4 5
Meaux 9 3 15 11 13
Melun 8 3 1 7 1
Seine-Saint-Denis Bobigny 13 4 3 21 25
Val de Marne Créteil 14 4 24 21 19
Villeneuve-Saint-Georges 4 11 8 7
Yonne Auxerre 4 4 7 4 6
Sens 4 3 5 4 5
Pau Hautes-Pyrénées Tarbes 4 4 9 4 6
Landes Dax 4 3 5 4 4
Mont-de-Marsan 4 4 4 4 4
Pyrénées-Atlantiques Bayonne 4 3 9 4 5
Oloron-Sainte-Marie 4 4 4 4
Pau 5 3 8 5 7
Poitiers Charente-Maritime La Rochelle 4 3 7 4 5
Rochefort 4 3 5 4 4
Saintes 4 4 6 4 5
Deux-Sèvres Niort 4 3 6 4 4
Thouars 4 3 4 4 4
Vendée La Roche-sur-Yon 4 3 5 4 6
Les Sables-d'Olonne 4 3 4 4 4
Vienne Châtellerault 4 4 4 4
Poitiers 4 4 7 4 6
Reims Ardennes Charleville Mézières 4 4 7 4 7
Sedan 4 4 4 4
Aube Romilly-sur-Seine 3 4 3 4
Troyes 4 4 9 4 9
Marne Châlons-sur-Marne 4 4 5 4 4
Epernay 4 4 4 4
Reims 6 4 1 6 1
Rennes Côtes d'Armor Dinan 4 3 4 4 4
Guingamp 4 3 4 4 4
Saint-Brieuc 4 3 6 5 4
Finistère Brest 5 3 9 5 7
Morlaix 4 3 5 4 4
Quimper 4 3 7 4 6
Ille-et-Vilaine Fougères 4 4 4 4
Redon 4 4 4 4
Rennes 7 3 14 12 7
Saint-Malo 4 3 5 4 4
Loire-Atlantique Nantes 1 3 14 13 13
Saint-Nazaire 4 3 5 4 7
Morbihan Lorient 4 3 8 5 6
Vannes 4 3 4 4 4
Riom Allier Montluçon 4 3 4 4 4
Moulins 4 3 4 4 4
Vichy 4 3 5 4 4
Cantal Aurillac 4 4 4 4 4
Haute-Loire Le Puy 4 4 4 4 6
Puy-de-Dôme Clermont-Ferrand 7 4 14 7 12
Riom 4 3 4 4 4
Thiers 4 4 4 4
Rouen Eure Bernay 4 3 4 4 4
Evreux 4 3 6 4 7
Louviers 4 5 4 7
Seine-Maritime Bolbec 4 4 4 4
Dieppe 4 3 5 4 5
Elbeuf 4 4 4 4
Fécamp 4 4 4 4
Le Havre 6 3 12 4 11
Rouen 12 3 15 1 15
Toulouse Ariège Foix 4 4 4 4 4
Haute-Garonne Saint-Gaudens 4 3 4 4 4
Toulouse 16 4 23 2 18
Tarn Albi 4 3 4 4 4
Castres 4 3 4 4 5
Mazamet 4 4 4 4
Tarn-et-Garonne Montauban 4 4 6 4 6
Versailles Eure-et-Loir Chartres 4 4 5 4 5
Châteaudun 4 4 4 4
Dreux 4 4 4 5
Nogent le Rotrou 4 4 4 4
Hauts-de-Seine Boulogne-Billancourt 13 14 22 12
Nanterre 2 4 25 3 2
Val d'Oise Argenteuil 4 6 4 7
Cergy-Pontoise 5 4 9 8 7
Montmorency 7 12 8 1
Yvelines Mantes-la-Jolie 4 5 4 5
Poissy 4 6 4 8
Rambouillet 4 5 4 5
Saint-Germain-en-Laye 6 7 6 6
Versailles 8 4 13 14 1
Basse-Terre Guadeloupe Basse-Terre 4 3 5 3 4
Pointe-à-Pitre 5 3 7 4 6
Fort-de-France Martinique Fort-de-France 6 4 1 4 7
Guyane Cayenne 4 4 4 4 4
Saint-Denis de la Réunion Réunion Saint-Denis 9 3 11 4 1
Réunion Saint-Pierre 4 3 5 4 7
Tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre Saint-Pierre-et-Miquelon Saint-Pierre 2 2 2 2 2


Recherche sur Google Images :



"Article détaillé : Liste des"

L'image ci-contre est extraite du site fr.wikipedia.org

Il est possible que cette image soit réduite par rapport à l'originale. Elle est peut-être protégée par des droits d'auteur.

Voir l'image en taille réelle (220 × 149 - 11 ko - jpg)

Refaire la recherche sur Google Images

Recherche sur Amazone (livres) :



Principaux mots-clés de cette page : saint - haute - loire - travail - marne - seine - saône - pierre - prud - conseil - provence - garonne - aix - alpes - maritimes - vienne - pyrénées - paris - denis - réunion - france - hommes - appel - droit - contrats - nombre - décret - 2008 - agen - lot -


Ce texte est issu de l'encyclopédie Wikipedia. Vous pouvez consulter sa version originale dans cette encyclopédie à l'adresse http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_Conseils_de_prud%27hommes_en_France.
Voir la liste des contributeurs.
La version présentée ici à été extraite depuis cette source le 04/11/2010.
Ce texte est disponible sous les termes de la licence de documentation libre GNU (GFDL).
La liste des définitions proposées en tête de page est une sélection parmi les résultats obtenus à l'aide de la commande "define:" de Google.
Cette page fait partie du projet Wikibis.
Accueil Recherche Aller au contenuDébut page
ContactContact ImprimerImprimer liens d'évitement et raccourcis clavierAccessibilité
Aller au menu